Loading…
Explore exchange rates across the world. Each price shows the US dollar value of one currency unit, alongside the rate source check.
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| CADCanadian Dollar | $0.7254 | 1.3785 | passing |
| MXNMexican Peso | $0.05908 | 16.9252 | passing |
| BRLBrazilian Real | $0.196 | 5.1021 | passing |
| ARSArgentine Peso | $0.0006622 | 1,510 | passing |
| ANGNetherlands Antillean Guilder | $0.5587 | 1.79 | passing |
| AWGAruban Florin | $0.5587 | 1.79 | passing |
| BBDBarbadian Dollar | $0.5 | 2 | passing |
| BMDBermudian Dollar | $1 | 1 | passing |
| BOBBolivian Boliviano | $0.08048 | 12.4259 | passing |
| BSDBahamian Dollar | $1 | 1 | passing |
| BZDBelize Dollar | $0.5 | 2 | passing |
| CLPChilean Peso | $0.00107 | 934 | passing |
| COPColombian Peso | $0.0003198 | 3,127 | passing |
| CRCCosta Rican Colon | $0.002205 | 454 | passing |
| CUPCuban Peso | $0.04167 | 24 | passing |
| DOPDominican Peso | $0.0169 | 59.1749 | passing |
| FKPFalkland Islands Pound | $1.354 | 0.7385 | passing |
| GTQGuatemalan Quetzal | $0.1309 | 7.6374 | passing |
| GYDGuyanese Dollar | $0.004781 | 209 | passing |
| HNLHonduran Lempira | $0.03728 | 26.8274 | passing |
| HTGHaitian Gourde | $0.007651 | 131 | passing |
| JMDJamaican Dollar | $0.006316 | 158 | passing |
| KYDCayman Islands Dollar | $1.2 | 0.8333 | passing |
| NIONicaraguan Cordoba | $0.02718 | 36.7858 | passing |
| PABPanamanian Balboa | $1 | 1 | passing |
| PENPeruvian Sol | $0.2981 | 3.3543 | passing |
| PYGParaguayan Guarani | $0.0001681 | 5,948 | passing |
| SRDSurinamese Dollar | $0.02633 | 37.9827 | passing |
| TTDTrinidad & Tobago Dollar | $0.148 | 6.7581 | passing |
| UYUUruguayan Peso | $0.02485 | 40.2355 | passing |
| VESVenezuelan Bolivar | $0.001219 | 820 | passing |
| XCDEast Caribbean Dollar | $0.3704 | 2.7 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| EUREuro | $1.162 | 0.8603 | passing |
| GBPBritish Pound | $1.354 | 0.7385 | passing |
| CHFSwiss Franc | $1.235 | 0.8096 | passing |
| TRYTurkish Lira | $0.02063 | 48.4688 | passing |
| SEKSwedish Krona | $0.1043 | 9.589 | passing |
| NOKNorwegian Krone | $0.1082 | 9.2445 | passing |
| PLNPolish Zloty | $0.2694 | 3.7115 | passing |
| ALLAlbanian Lek | $0.01261 | 79.3171 | passing |
| AMDArmenian Dram | $0.00275 | 364 | passing |
| AZNAzerbaijani Manat | $0.5884 | 1.6996 | passing |
| BAMBosnia-Herzegovina Mark | $0.5943 | 1.6825 | passing |
| BGNBulgarian Lev | $0.5943 | 1.6825 | passing |
| BYNBelarusian Ruble | $0.3242 | 3.0844 | passing |
| CZKCzech Koruna | $0.04804 | 20.8173 | passing |
| DKKDanish Krone | $0.1554 | 6.4348 | passing |
| GELGeorgian Lari | $0.3833 | 2.6093 | passing |
| GGPGuernsey Pound | $1.354 | 0.7385 | passing |
| GIPGibraltar Pound | $1.354 | 0.7385 | passing |
| HRKCroatian Kuna | $0.1543 | 6.4816 | passing |
| HUFHungarian Forint | $0.003197 | 313 | passing |
| IMPManx Pound | $1.354 | 0.7385 | passing |
| ISKIcelandic Krona | $0.008277 | 121 | passing |
| JEPJersey Pound | $1.354 | 0.7385 | passing |
| MDLMoldovan Leu | $0.058 | 17.2407 | passing |
| MKDMacedonian Denar | $0.01881 | 53.1505 | passing |
| RONRomanian Leu | $0.2213 | 4.5195 | passing |
| RSDSerbian Dinar | $0.009903 | 101 | passing |
| RUBRussian Ruble | $0.01157 | 86.4198 | passing |
| UAHUkrainian Hryvnia | $0.0225 | 44.45 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | $0.2723 | 3.6725 | passing |
| SARSaudi Riyal | $0.2667 | 3.75 | passing |
| ILSIsraeli Shekel | $0.3313 | 3.0182 | passing |
| IRRIranian Rial | $0.0000006823 | 1,465,711 | passing |
| BHDBahraini Dinar | $2.66 | 0.376 | passing |
| IQDIraqi Dinar | $0.0007631 | 1,310 | passing |
| JODJordanian Dinar | $1.41 | 0.709 | passing |
| KWDKuwaiti Dinar | $3.241 | 0.3086 | passing |
| LBPLebanese Pound | $0.00001117 | 89,500 | passing |
| OMROmani Rial | $2.601 | 0.3845 | passing |
| QARQatari Riyal | $0.2747 | 3.64 | passing |
| SYPSyrian Pound | $0.008217 | 122 | passing |
| YERYemeni Rial | $0.004221 | 237 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| ZARSouth African Rand | $0.0625 | 16.0002 | passing |
| NGNNigerian Naira | $0.0007564 | 1,322 | passing |
| EGPEgyptian Pound | $0.0196 | 51.0225 | passing |
| AOAAngolan Kwanza | $0.001076 | 929 | passing |
| BIFBurundian Franc | $0.0003327 | 3,006 | passing |
| BWPBotswana Pula | $0.07255 | 13.7836 | passing |
| CDFCongolese Franc | $0.0004345 | 2,302 | passing |
| CVECape Verdean Escudo | $0.01054 | 94.8562 | passing |
| DJFDjiboutian Franc | $0.005627 | 178 | passing |
| DZDAlgerian Dinar | $0.007511 | 133 | passing |
| ERNEritrean Nakfa | $0.06667 | 15 | passing |
| ETBEthiopian Birr | $0.006201 | 161 | passing |
| GHSGhanaian Cedi | $0.08766 | 11.4074 | passing |
| GMDGambian Dalasi | $0.01341 | 74.5477 | passing |
| GNFGuinean Franc | $0.0001138 | 8,784 | passing |
| KESKenyan Shilling | $0.007726 | 129 | passing |
| KMFComorian Franc | $0.002363 | 423 | passing |
| LRDLiberian Dollar | $0.005716 | 175 | passing |
| LSLLesotho Loti | $0.06251 | 15.9987 | passing |
| LYDLibyan Dinar | $0.1576 | 6.3458 | passing |
| MADMoroccan Dirham | $0.1065 | 9.3875 | passing |
| MGAMalagasy Ariary | $0.0002315 | 4,319 | passing |
| MRUMauritanian Ouguiya | $0.02487 | 40.2107 | passing |
| MURMauritian Rupee | $0.02129 | 46.9595 | passing |
| MWKMalawian Kwacha | $0.0005727 | 1,746 | passing |
| MZNMozambican Metical | $0.01568 | 63.7904 | passing |
| NADNamibian Dollar | $0.06251 | 15.9987 | passing |
| RWFRwandan Franc | $0.0006778 | 1,475 | passing |
| SCRSeychellois Rupee | $0.07117 | 14.0499 | passing |
| SDGSudanese Pound | $0.002226 | 449 | passing |
| SHPSaint Helena Pound | $1.354 | 0.7385 | passing |
| SLESierra Leonean Leone | $0.04047 | 24.709 | passing |
| SLLSierra Leonean Leone (old) | $0.00004047 | 24,709 | passing |
| SOSSomali Shilling | $0.001751 | 571 | passing |
| SSPSouth Sudanese Pound | $0.0001769 | 5,651 | passing |
| STNSao Tome Dobra | $0.04745 | 21.0763 | passing |
| SZLEswatini Lilangeni | $0.06251 | 15.9987 | passing |
| TNDTunisian Dinar | $0.3443 | 2.9043 | passing |
| TZSTanzanian Shilling | $0.000378 | 2,645 | passing |
| UGXUgandan Shilling | $0.0002671 | 3,744 | passing |
| XAFCentral African CFA Franc | $0.001772 | 564 | passing |
| XOFWest African CFA Franc | $0.001772 | 564 | passing |
| ZMWZambian Kwacha | $0.05199 | 19.2361 | passing |
| ZWLZimbabwean Dollar | $0.03742 | 26.7253 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| JPYJapanese Yen | $0.006501 | 154 | passing |
| CNYChinese Yuan | $0.1486 | 6.7283 | passing |
| AUDAustralian Dollar | $0.7218 | 1.3854 | passing |
| NZDNew Zealand Dollar | $0.5855 | 1.708 | passing |
| HKDHong Kong Dollar | $0.1275 | 7.8413 | passing |
| SGDSingapore Dollar | $0.7906 | 1.2649 | passing |
| KRWSouth Korean Won | $0.0007458 | 1,341 | passing |
| INRIndian Rupee | $0.01054 | 94.8432 | passing |
| THBThai Baht | $0.03039 | 32.9003 | passing |
| IDRIndonesian Rupiah | $0.00005673 | 17,629 | passing |
| VNDVietnamese Dong | $0.00003856 | 25,933 | passing |
| AFNAfghan Afghani | $0.01544 | 64.779 | passing |
| BDTBangladeshi Taka | $0.008139 | 123 | passing |
| BNDBrunei Dollar | $0.7906 | 1.2649 | passing |
| BTNBhutanese Ngultrum | $0.01054 | 94.8318 | passing |
| FJDFijian Dollar | $0.4553 | 2.1963 | passing |
| KGSKyrgyzstani Som | $0.01143 | 87.4797 | passing |
| KHRCambodian Riel | $0.0002478 | 4,035 | passing |
| KZTKazakhstani Tenge | $0.002202 | 454 | passing |
| LAKLao Kip | $0.00004502 | 22,212 | passing |
| LKRSri Lankan Rupee | $0.003046 | 328 | passing |
| MMKMyanmar Kyat | $0.0004764 | 2,099 | passing |
| MNTMongolian Tugrik | $0.0002762 | 3,620 | passing |
| MOPMacanese Pataca | $0.1238 | 8.0765 | passing |
| MVRMaldivian Rufiyaa | $0.06475 | 15.4445 | passing |
| MYRMalaysian Ringgit | $0.2462 | 4.0611 | passing |
| NPRNepalese Rupee | $0.006591 | 152 | passing |
| PGKPapua New Guinean Kina | $0.2256 | 4.4326 | passing |
| PHPPhilippine Peso | $0.01599 | 62.5436 | passing |
| PKRPakistani Rupee | $0.003603 | 278 | passing |
| SBDSolomon Islands Dollar | $0.1268 | 7.8861 | passing |
| TJSTajikistani Somoni | $0.1083 | 9.2322 | passing |
| TMTTurkmenistani Manat | $0.2857 | 3.5 | passing |
| TOPTongan Paanga | $0.423 | 2.3643 | passing |
| TWDTaiwan Dollar | $0.03175 | 31.5009 | passing |
| UZSUzbekistani Som | $0.00008473 | 11,802 | passing |
| VUVVanuatu Vatu | $0.008534 | 117 | passing |
| WSTSamoan Tala | $0.373 | 2.681 | passing |
| XPFCFP Franc | $0.009741 | 103 | passing |
Rates are checked for freshness and compared with ECB reference rates where coverage is available. A passing source check does not confirm the current on-chain wall price.